Αυτοί είναι οι καλύτεροι Κρητικοί οδηγοί
Οι Κρητικοί οδηγοί αγώνων που διακρίθηκαν στο νησί αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο βραβεύτηκαν στην καθιερωμένη ετήσια κοπή πίτας του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης.
Το ραντεβού των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού πραγματοποιήθηκε στο κέντρο διασκέδασης «Αραμπάς» στον Καρτερό Ηρακλείου. Εκεί βρέθηκαν πληρώματα από όλη την Κρήτη αλλά και αρκετοί φίλοι του σπορ.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν τα κρητικά πληρώματα που τη χρονιά που πέρασε διακρίθηκαν τρέχοντας με τα χρώματα του Α.Ο.Κρήτης στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |
ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018 | ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018 | |
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | 1ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C2 | 1ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C2 | |
ΑΝΑΠΟΛΙΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |
ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018 | ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018 | |
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F2 | 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F2 | |
2oς ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C3 | 2ος NIKHTHΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C3 | |
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |
ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018 | ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018 | |
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C4 | 1ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C4 | |
ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |
ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018 | ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018 | |
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C5 | 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C5 | |
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΑΡΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||
ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018 | ||
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C5 | ||
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |
ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018 | ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018 | |
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C6 | 1ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C6 | |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
Επίσης την τιμητική τους είχαν τα πληρώματα που διακρίθηκαν σε όλες τις κατηγορίες στα Κύπελλα που οργάνωσαν τα σωματεία της Κρήτης:
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΚΑΚΕΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΡΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 1ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C2 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C2 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C2 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΛΑΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 1ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C3 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C3 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΓΟΜΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C3 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C3 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ||
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C3 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C3 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 1ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C4 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C4 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΚΟΡΟΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C4 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C4 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C4 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C4 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 1ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C5 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C5 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C5 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C5 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΞΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C5 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C5 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 1ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C6 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C6 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C6 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C6 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||
ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ΛΕΣΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2018 | ||
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ | 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C6 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C6 | ||
Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ | ||
Τέλος το Δ.Σ του Α.Ο.Κρήτης τίμησε φορείς και χορηγούς που βοήθησαν στην πραγματοποίηση και την προβολή των αγώνων που έγιναν τη χρονιά που πέρασε:
Τιμητική πλακέτα έλαβαν ο κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ο κ. Καραμπινάκης Σταμάτης εκπρόσωπος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρήτης, ο Δήμαρχος Μίνωα Πεδιάδας κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Μαστοράκης Ιωάννης, από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου ο κ. Ατσαλάκης Περικλής , από το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου ο κ. Κανακουσάκης Ιωσήφ, από τον Ερυθρό Σταυρό Τμήμα Σαμαρειτών ο εκπρόσωπος κ. Ζαχαριουδάκης Χάρης, ο χορηγός του Α.Ο.Κ κ. Προβιδάκης Γιώργος από την Οικοπροκατ, από τον Όμιλο Κρήτη TV η κα Μαρία Πετρούτσου και ο κ. Μανός Δημήτριου για όλη την πρόσφορα του στον Α.Ο.Κ .